| Waterworld | Plas Madoc | Chirk | Gwyn Evans | Darland | Queensway | Morgan Llwyd | Rhiwabon | Rhosnesni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Fitness Suite | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Junior Fitness Suite | Yes | ||||||||
| Health Suite | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Sunbeds | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Aerobics / Popmobility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Tai-Chi | Yes | ||||||||
| Body Conditioning / Tone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| NIKE (step and aerobics) | Yes | ||||||||
| Yoga | Yes | Yes | |||||||
| Circuit Training | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Boxercise | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Aqua Aerobics | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Badminton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Basketball | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Squash | Yes | Yes | |||||||
| Netball | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Table Tennis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Athletics Track | Yes | ||||||||
| 5-a-side | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Thai Boxing / Tae Kwon Do / Kung Fu / Kick Boxing / Karate / Ju Jitsu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Tennis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Golf | Yes | Yes | |||||||
| Cricket | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Multi-Use Games Area (MUGA) | Yes | Yes | |||||||
| Volleyball | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Roller Hockey | Yes | ||||||||
| Climbing Wall | Yes |
Return to Wrexham Sports index







