Mae’r tablau isod yn rhoi manylion am dai’r cyngor yn Ardal Swyddfa Tai Wrecsam Ganolog yn Wrecsam. Mae’n dweud wrthych lle maent, pa fath ydynt, y nifer a ddaeth yn wag yn ystod y 12 mis diwethaf a nifer y bobl sydd ar y rhestr aros.
Cofiwch:
Llety Ymddeol |
||
| Ardal | Nifer y tai | Tai a osodwyd yn ystod y 6 mis diwethaf |
|---|---|---|
| Acton | ||
| Bangor Is-coed | ||
| Bettis-field | ||
| Broning-ton | ||
| Bryn Offa | ||
| Ffordd y Lofa | ||
| Y Cilgant | ||
| Erbi-stock Eutun | ||
| Gresford / Marford | ||
| Hanmer | 17 | |
| Meud-wyfa | ||
| Holt | ||
| Huntroyde | 14 | |
| Little Acton | ||
| Maesgwyn | 36 | 4 |
| Maesydre | ||
| Marchwiel | ||
| Maes Meifod | ||
| Ardaloedd trefol eraill | 34 | 1 |
| Owrtyn | 22 | 1 |
| Llannerch Banna | ||
| Pentre Maelor / Isycoed | ||
| Rhosddu | 41 | 2 |
| Rhosnesni | ||
| Rhostyllen | ||
| Rossett | ||
| Talwrn Green / Isycoed | ||
| Worthenbury | ||
1 ystafell wely |
||
| Ardal | Nifer y tai | Tai a osodwyd yn ystod y 6 mis diwethaf |
|---|---|---|
| Acton | 42 | 2 |
| Bangor Is-coed | 5 | 1 |
| Bettis-field | ||
| Broning-ton | ||
| Bryn Offa | 21 | |
| Ffordd y Lofa | 33 | 3 |
| Y Cilgant | 30 | 3 |
| Erbi-stock Eutun | 4 | |
| Gresford / Marford | 9 | |
| Hanmer | ||
| Meud-wyfa | 108 | 4 |
| Holt | 16 | 1 |
| Huntroyde | 6 | 1 |
| Little Acton | 15 | 1 |
| Maesgwyn | 5 | |
| Maesydre | 4 | 1 |
| Marchwiel | 16 | 1 |
| Maes Meifod | 4 | |
| Ardaloedd trefol eraill | 1 | |
| Owrtyn | 10 | |
| Llannerch Banna | 9 | 2 |
| Pentre Maelor / Isycoed | ||
| Rhosddu | 12 | 2 |
| Rhosnesni | 39 | 1 |
| Rhostyllen | 77 | 3 |
| Rossett | 40 | 1 |
| Talwrn Green / Isycoed | ||
| Worthenbury | ||
2 ystafell wely |
||
| Ardal | Nifer y tai | Tai a osodwyd yn ystod y 6 mis diwethaf |
|---|---|---|
| Acton | 168 | 8 |
| Bangor Is-coed | 6 | |
| Bettis-field | 4 | |
| Broning-ton | 7 | |
| Bryn Offa | 70 | 3 |
| Ffordd y Lofa | 36 | 1 |
| Y Cilgant | ||
| Erbi-stock Eutun | ||
| Gresford / Marford | 36 | 1 |
| Hanmer | 5 | 1 |
| Meud-wyfa | 37 | 2 |
| Holt | 14 | 1 |
| Huntroyde | 12 | 1 |
| Little Acton | 33 | |
| Maesgwyn | 61 | 4 |
| Maesydre | 46 | 3 |
| Marchwiel | 5 | |
| Maes Meifod | 16 | |
| Ardaloedd trefol eraill | ||
| Owrtyn | 12 | |
| Llannerch Banna | 13 | |
| Pentre Maelor / Isycoed | ||
| Rhosddu | 60 | 3 |
| Rhosnesni | 21 | |
| Rhostyllen | 53 | 2 |
| Rossett | 31 | 2 |
| Talwrn Green / Isycoed | 2 | |
| Worthenbury | 4 | |
3 ystafell wely |
||
| Ardal | Nifer y tai | Tai a osodwyd yn ystod y 6 mis diwethaf |
|---|---|---|
| Acton | 204 | 7 |
| Bangor Is-coed | 9 | 1 |
| Bettis-field | 5 | |
| Broning-ton | 4 | |
| Bryn Offa | 12 | |
| Ffordd y Lofa | 12 | |
| Y Cilgant | ||
| Erbi-stock Eutun | 7 | |
| Gresford / Marford | 41 | |
| Hanmer | 10 | |
| Meud-wyfa | 27 | 1 |
| Holt | 14 | 1 |
| Huntroyde | 39 | 1 |
| Little Acton | 31 | 4 |
| Maesgwyn | 9 | |
| Maesydre | 124 | |
| Marchwiel | 25 | |
| Maes Meifod | 1 | |
| Ardaloedd trefol eraill | 13 | |
| Owrtyn | 14 | 1 |
| Llannerch Banna | 4 | |
| Pentre Maelor / Isycoed | 40 | 1 |
| Rhosddu | 25 | |
| Rhosnesni | 3 | |
| Rhostyllen | 104 | 4 |
| Rossett | 49 | 1 |
| Talwrn Green / Isycoed | 15 | 2 |
| Worthenbury | ||
4 ystafell wely |
||
| Ardal | Nifer y tai | Tai a osodwyd yn ystod y 6 mis diwethaf |
|---|---|---|
| Acton | 8 | |
| Bangor Is-coed | ||
| Bettis-field | ||
| Broning-ton | 1 | |
| Bryn Offa | ||
| Ffordd y Lofa | ||
| Y Cilgant | ||
| Erbi-stock Eutun | 2 | |
| Gresford / Marford | ||
| Hanmer | ||
| Meud-wyfa | 15 | |
| Holt | 1 | |
| Huntroyde | ||
| Little Acton | ||
| Maesgwyn | ||
| Maesydre | 2 | |
| Marchwiel | ||
| Maes Meifod | ||
| Ardaloedd trefol eraill | ||
| Owrtyn | ||
| Llannerch Banna | 1 | |
| Pentre Maelor / Isycoed | 1 | |
| Rhosddu | ||
| Rhosnesni | ||
| Rhostyllen | 4 | |
| Rossett | ||
| Talwrn Green / Isycoed | ||
| Worthenbury | ||
Cyfanswm |
||
| Ardal | Nifer y tai | Tai a osodwyd yn ystod y 6 mis diwethaf |
|---|---|---|
| Acton | 422 | 17 |
| Bangor on Dee | 20 | 2 |
| Bettis-field | 9 | |
| Broning-ton | 12 | |
| Bryn Offa | 103 | 3 |
| Ffordd y Lofa | 81 | 4 |
| Y Cilgant | 30 | 3 |
| Erbi-stock Eutun | 13 | |
| Gresford / Marford | 86 | 1 |
| Hanmer | 15 | 1 |
| Meud-wyfa | 187 | 7 |
| Holt | 45 | 3 |
| Huntroyde | 71 | 3 |
| Little Acton | 79 | 5 |
| Maesgwyn | 111 | 8 |
| Maesydre | 176 | 4 |
| Marchwiel | 46 | 1 |
| Maes Meifod | 21 | |
| Ardaloedd trefol eraill | 48 | 1 |
| Owrtyn | 58 | 2 |
| Llannerch Banna | 27 | 2 |
| Pentre Maelor / Isycoed | 41 | 1 |
| Rhosddu | 138 | 7 |
| Rhosnesni | 63 | 1 |
| Rhostyllen | 238 | 9 |
| Rossett | 120 | 4 |
| Talwrn Green / Isycoed | 17 | 2 |
| Worthenbury | 4 | |
Manylion yn gywir ym mis Ebrill 2011.
Mae'r wybodaeth ar gael ar y ffurfiau canlynol:
Gwybodaeth Am Eiddo I Ymgeiswyr Tai - Ardal Swyddfa Tai Wrecsam Ganolog - fersiwn MS Word 114Kb ![]()
Gwybodaeth Am Eiddo I Ymgeiswyr Tai - Ardal Swyddfa Tai Wrecsam Ganolog - fersiwn PDF 74Kb ![]()
|
I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd. Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader. |
I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd. |
Broughton | Caia | Gwersyllt | Plas Madoc | Rhosllanerchurgog