Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (24 awr) |
|
| Ysbyty Maelor - Wrecsam | 01978 291 100 |
| Sir Ddinbych - Glan Clwyd, Y Rhyl | 01745 583 910 |
| Conwy - Ysbyty Cyffredinol Llandudno | 01492 860 066 |
| Gwynedd - Ysbyty Gwynedd | 01248 384 384 |
| yn ôl i'r brig | |
Gwasanaeth Ambiwlans |
|
| Ymddiriedolaeth NHS Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Ysbyty H M Stanley, Llanelwy | 01745 589 974 |
| yn ôl i'r brig | |
CAIS |
|
| Prif Swyddfa, 12 Sgwâr y Drindod, Llandudno, Conwy, LL30 2RA | 01492 872 014 |
| Canolfan DAWN, 35-37 Princes Drive, Bae Colwyn, LL29 8PD | 01492 523 692 |
| yn ôl i'r brig | |
Canolfan Cynghori'r Cyhoedd |
|
| Gweler Hefyd dudalen gwe Canolfan Cynghori Wrecsam | |
| Wrecsam | 01978 364 639 |
| Y Fflint, Sir y Fflint | 01352 733 187 |
| Treffynnon, Sir y Fflint | 01352 711 262 |
| Yr Wyddgrug, Sir y Ffling | 01352 753 520 |
| Llandudno, Conwy | 01492 876 961 |
| yn ôl i'r brig | |
Timau Cyffuriau Cymunedol |
|
| Canolfan Gynghori Glannau Dyfrdwy, Rowley's Drive, Shotton, Sir y Fflint, CH5 1PU | 01244 831 798 |
| yn ôl i'r brig | |
Cyfnewidfa Nodwyddau |
|
| CDAT Wrecsam, Swn-y-Coed, Grove Road, Wrecsam, LL11 1DY | 01978 261 125 |
| CDAT Y Rhyl, 7 Brighton Road, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3EY | 01745 338 868 |
| Uned Dadwenwyno, Hafan Wen, Watery Road, Wrecsam, LL13 7NQ | 01978 313 904 |
| CDAT Gwynedd, 3 Llys Gwynedd, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT | 01248 351829 |
| CDAT Caer | 01244 344 999 |
| yn ôl i'r brig | |
Cynhorau Sir |
|
| Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam | 01978 292 000 |
| Cyngor Sir y Fflint | 01352 752 121 |
| Cyngor Sir Ddinbych | 01824 706 000 |
| Cyngor Sir Conwy | 01492 574 000 |
| yn ôl i'r brig | |
Clinigiau GUM |
|
| Wrecsam | 01978 727 197 |
| yn ôl i'r brig | |
Llinellau Cymorth |
|
| ADFAM Cenedlaethol (cynnig cymorth i deuluoedd defnyddwyr a chefnogaeth project i weithwyr) |
0171 638 3700 |
| Alcoholigion Anhysbys (llinell wybodaeth 24 awr) | 01646 695 555 / 01639 644 871 |
| Llinell Gymorth Amddiffyn Plant (NSPCC) | 0800 800 500 |
| Camdrin Rhywiol/Plant | 0800 435 650 |
| Trais Domestig | 0800 435 226 |
| Llinell Gymorth ar Gyffuriau | 0800 776 600 |
| MIND (cefnogaeth gyda thawelyddion) | 01222 395 123 |
| Llinell Drais / Camdriniaeth (Dynion a Merched) | 0808 800 0123 |
| NHS Direct | 0845 4647 |
| RELEASE (cyngor cyfreithiol, mewn argyfwng a chyngor ar gyffuriau) |
0171 729 9904 |
| SAMARIAID | 0845 790 9090 |
| Shelter Cymru | 0845 075 5005 |
| Shelter - Wrecsam (Llun - Gwener 9.30am - 4.30pm) | 01978 317 911 |
| Tudalen Llafar | 0800 600 900 |
| Llinell Gymorth i Ddioddefwyr | 0845 303 0900 |
| Cymorth i Ferched | 0845 702 3468 |
| yn ôl i'r brig | |
Swyddogion Digartrefedd |
|
| Wrecsam | 01978 292 915 |
| yn ôl i'r brig | |
Ysbytai |
|
| Ysbyty Maelor, Wrecsam (Ymddiriedolaeth NHS G.Dd. Cymru) | 01978 291 100 |
| Ysbyty Glan Clwyd (Ymddiriedolaeth NHS Conwy & Sir Ddinbych) | 01745 583 910 |
| Ysbyty Gwynedd (Ymddiriedolaeth NHS G.O. Cymru) | 01248 384 384 |
| Ysbyty Glannau Dyfrdwy (Ymddiriedolaeth NHS G.Dd. Cymru) | 01244 830 461 |
| yn ôl i'r brig | |
Hosteli / Llety a Gefnogir |
|
| Foyer, Wrecsam (Llety a gefnogir - dynion a merched 18-25 oed) |
01978 262 222 |
| Hurstnewton, Wrecsam (dynion a merched 18-25 oed) |
01978 363 761 |
| MIND, Wrecsam (llety a gefnogir, atgyfeiriadau iechyd meddwl) |
01978 366 155 |
| Plas y Wern, Rhiwabon (gwasanaeth prawf) |
01978 821 202 |
| yn ôl i'r brig | |
Iechyd Meddwl |
|
| NSF Gogledd Cymru, Treffynnon, Sir y Fflint | 01352 718 002 |
| MIND, Conwy | 01492 879 907 |
| Tan-y-Maen, Blaenau Ffestiniog (cymorth cyfrinachol/gwybodaeth - iechyd meddwl/alcohol/cyffuriau) |
01766 830 203 |
| Midwife (cyffuriau ac alcohol) | 01978 261 125 |
| Tai NACRO, Llawr 1af & 2il, Siambrau'r Eglwys Gadeiriol, 202 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NY | 01248 371 192 |
| NACRO Caergybi | 01407 762 026 |
| NACRO Llandudno | 01492 860 437 |
| NACRO Wrecsam | 01978 314 313 |
| Dewisiaidau Ieuenctid, 4a Ffordd Rhiw, Bae Colwyn | 01492 534 674 |
| yn ôl i'r brig | |
Gwasanaeth
Nodwyddau |
|
| Wrecsam (24 awr) | 01978 292 040 |
| yn ôl i'r brig | |
Llochesi Nos |
|
| Wrecsam (dynion yn unig) | 01978 355 155 |
| Teuluoedd Gogledd Cymru yn erbyn Cyffuriau (NWFAD) Eglwys y Santes Fair, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam 7.30-9.00pm Bob yn ail ddydd Mercher | 01352 714 188 |
| yn ôl i'r brig | |
Gorsafoedd yr Heddlu |
|
| Pencadlys yr Heddlu, Gogledd Cymru | 01492 517 171 |
| Ardal Wrecsam | 01978 290 222 |
| Ardal Glannau Dyfrdwy | 01244 814 444 |
| Ardal Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) | 01352 752 321 |
| Ardal Sir Ddinbych | 01745 852 341 |
| Ardal Y Rhyl | 01745 343 898 |
| Ardal Conwy | 01492 511 000 |
| Gogledd Gwynedd | 01286 673 333 |
| De Gwynedd | 01341 422 222 |
| Ynys Mon | 01407 762 323 |
| Pencadlys Heddlu Swydd Gaer | 01244 350 000 |
| Ardal Caer | 01244 350 222 |
| yn ôl i'r brig | |
Gwasanaeth Prawf |
|
| Prif Swyddfa, Alexandra House, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 9YF | 01492 513 413 |
| Wrecsam, Ellice Way, Parc Technoleg Wrecsam, Wrecsam, LL13 7YX | 01978 346 200 |
| Swyddfa'r Gwasanaeth Cymunedol, Ty Kelso, 13 Grosvenor Road, Wrecsam, LL11 1BS | 01978 291 424 |
| Gweithdai'r Gwasanaeth Cymunedol, Uned 24, Maes Diwydiannol Whitegate, Wrecsam, LL13 8UG | 01978 261 751 |
| yn ôl i'r brig | |
Relate |
|
| Wrecsam | 01978 265 028 |
| Glannau Dyfrdwy, Sir Y Fflint | 01244 816 634 |
| Bae Colwyn, Conwy | 01492 533 920 |
| Bangor, Gwynedd | 01248 352 256 |
| yn ôl i'r brig | |
Rhywioldeb/HIV |
|
| Body Positive Cheshire and North Wales | 01270 653150 & 01492-532943 |
| Grwp Ieuenctid LGB, Bangor | 01248 361 334 |
| Llinell i Lesbiaid, Bangor | 01248 351 263 |
| Switsfwrdd Lesbiaid a Hoywon Llundain | 02 078 352 717 |
| Stepping Stones (Cynghori) | 01978 352 717 |
| yn ôl i'r brig | |
Gwasanaethau Cymdeithasol |
|
| Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Wrecsam | 0845 0533 116 |
| Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Sir y Fflint | 0845 0533 116 |
| Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Sir Ddinbych | 0845 0533 116 |
| Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Conwy | 01286 675 502 |
| yn ôl i'r brig | |
Cymorth i Ferched |
|
| Llinell Gymorth | 0845 702 3468 |
| Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint | 01352 830 436 |
| Treffynnon, Sir y Fflint | 01352 712 150 |
| Conwy | 01492 534 705 / 07770 594 520 |
| Aberconwy, Llandudno | 01492 872 992 |
| Swyddfa Gwybodaeth, Conwy | 01492 872 202 |
| Colwyn | 01745 822 655 |
| Bae Colwyn | 01492 534 705 / 07778 737 909 |
| Bangor, Gwynedd | 01248 750 903 |
| yn ôl i'r brig | |
Gwasanaethau Ieuenctid |
|
| Wrecsam | 01978 317 955 |
| Sir y Fflint | 01352 704 032 |
| Sir Ddinbych | 01824 708 214 |
| yn ôl i'r brig | |
Cyngor Atodol: Ffynonellau Cymorth
Mae'r ddogfennau ar gael ar y ffurfiau canlynol:
Cyngor Atodol: Ffynonellau Cymorth - Fersiwn Word 159Kb ![]()
Cyngor Atodol: Ffynonellau Cymorth - Fersiwn PDF 88Kb ![]()
Cyngor Atodol: Ffynonellau Cymorth - Fersiwn Testun Plaen 341Kb ![]()
I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.
Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.