Mae Gwasanaeth Diogelwch Bwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi datblygu'r cynllun gwobrau 5 seren canlynol yn seiliedig ar y Côd Ymarfer Cyfraith Bwyd.
Mae tri ffactor yn penderfynu ar nifer y sêr a roddir - gweithdrefnau glanweithdra bwyd, strwythur yr eiddo dan sylw, a hyder swyddogion yn y rheolwyr neu'r systemau rheoli.
| Gwobr | Sgôr | Disgrifiad |
|---|---|---|
| 5 Seren | 0 | Safonau glanweithdra rhagorol. Safonau uchel o gydymffurfiad â deddfwriaeth bwyd. Hyder uchel yn y rheolwyr. |
| 4 Seren | 1-10 | Safonau glanweithdra uchel iawn. Lefel dda iawn o gydymffurfiad. Hyder yn y rheolwyr. |
| 3 Seren | 11-19 | Safonau da o lanweithdra. Rhai mân-doriadau. |
| 2 Seren | 20-30 | Ychydig o beidio â chydymffurfio â materion glanweithdra. Hyder boddhaol yn y rheolwyr. Safonau’n cael eu cynnal. |
| 1 Seren | 31-40 | Angen mwy o ymdrech. Gwerthfawrogiad drwg o beryglon. |
| 0 Seren | Mwy na 40 | Amodau hylendid gwael. Gwelliannau sylweddol angen. Dim tystiolaeth o risg ar fin digwydd i iechyd. |
Ceir gwybodaeth bellach yn y Côd Ymarfer ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd - mae hwn yn gyswllt allanol i ddogfen PDF







